|
|
世界俱乐部排名
(2003-2004 1-35排名)
1. (4.) 博卡青年 阿根廷/4 284,0
2. (1.) AC 米兰 意大利/4 283,0
3. (9.) 圣保罗 巴西/4 282,0
4. (3.) 凯尔特人 苏格兰/3 281,5
5. (5.) 桑托斯 巴西/4 276,0
6. (11.) 巴伦西亚 西班牙/4 272,0
7. (8.) 波尔图 葡萄牙/3 269,5
8. (2.) 皇家马德里 西班牙/4 267,0
9. (12.) 曼联 英格兰/4 253,0
10. (12.) 切尔西 英格兰/4 250,0
11. (5.) 克鲁塞罗 巴西/4 248,0
11. (7.) 阿森纳 英格兰/4 248,0
13. (14.) 钮卡斯尔联队 英格兰/4 233,0
14. (15.) 河床 阿根廷/4 232,0
14. (10.) 尤文图斯 意大利/4 232,0
16. (18.) 摩纳哥 法国/4 229,0
17. (16.) 拉科鲁尼亚 西班牙/4 227,0
18. (17.) 巴塞罗纳 西班牙/4 216,0
19. (19.) 辛西亚诺 秘鲁/3 214,5
20. (22.) 马赛 法国/4 211,0
21. (24.) 拉齐奥 意大利/4 208,0
22. (20.) 比利亚雷亚尔 西班牙/4 205,0
23. (27.) 布鲁日 比利时/3 200,0
24. (21.) 安德莱赫特 比利时/3 198,0
25. (26.) 里昂 法国/4 194,0
26. (37.) 圣卡埃塔诺 巴西/4 190,0
27. (25.) 拜仁慕尼黑 德国/4 188,0
28. (29.) 埃因霍温 荷兰/3 187,0
28. (31.) 本菲卡 葡萄牙/3 187,0
30. (28.) 欧塞尔 法国/4 185,0
31. (22.) 国际米兰 意大利/4 183,0
32. (40.) 斯巴达 阿尔巴尼亚/3 181,0
33. (35.) 不莱梅 德国/4 176,0
[B]34. (30.) 罗马 意大利/4 174,0[/B]
35. (53.) 巴黎圣日耳曼 法国/4 171,0
|
|