|   
   
    |  
          本站地址:www.sempre-roma.com
 本站LOGO:
 |   
    |  |  | 
           
            | 21/22罗马助攻榜 |   
            | 排序 | 球员 | 联赛 | 欧洲赛事 | 意大利杯 |   
            | 1 | 维勒图 | 8 | 2 | 0 |   
            | 2 | 扎尼奥罗 | 6 | 3 | 1 |   
            | 3 | 姆希塔良 | 6 | 2 | 1 |   
            | 4 | 佩莱格里尼 | 5 | 3 | 0 |   
            | 5 | 亚伯拉罕 | 5 | 0 | 1 |   
            | 6 | 肖穆罗多夫 | 4 | 2 | 0 |   
            | 7 | 卡尔斯多普 | 2 | 5 | 0 |   
            | 8 | 维纳 | 1 | 1 | 0 |   
            | 9 | 卡拉菲奥里 | 1 | 1 | 0 |   
            | 10 | 奥利维拉 | 1 | 0 | 0 |   
            | 11 | 佩雷斯 | 1 | 0 | 0 |   
            | 12 | 扎莱维斯基 | 0 | 2 | 0 |   
            | 13 | 克里斯坦特 | 0 | 2 | 0 |   
            | 14 | 达博伊 | 0 | 1 | 0 |   
            | 15 | 迪亚瓦拉 | 0 | 1 | 0 |   
            | 16 | 马约拉尔 | 0 | 1 | 0 |   
            | 17 | 沙拉维 | 0 | 1 | 0 |   
            |  |   
            |  |   
            | 过往赛季: |  |  | 
  
   
沪ICP备09010400号
  本网站由永恒罗马 版权所有 
  All Rights Reserved Copyright 2005