Tre vittorie nelle prime quattro gare della fase a gironi di Champions League: prosegue la buona tradizione nella competizione di Eusebio Di Francesco, realizza la miglior partenza di sempre della Roma in questa competizione. Ecco il raffronto di tutte le partecipazioni della Roma al torneo con i risultati dopo le prime quattro gare.
2001-2002: 7 punti (Roma-Real Madrid 1-2, Anderlecht-Roma 0-0, Roma-Lokomotiv Mosca 2-1, Lokomotiv Mosca-Roma 0-1)
2002-2003: 5 punti (Roma-Real Madrid 0-3, AEK Atene-Roma 0-0, Genk-Roma 0-1, Roma-Genk 0-0)
2004-2005: 1 punto (Roma-Dinamo Kiev 0-3 tav., Real Madrid-Roma 4-2, Bayer Leverkusen-Roma 3-1, Roma-Bayer Leverkusen 1-1)
2006-2007: 7 punti (Roma-Shakhtar Donetsk 4-0, Valencia-Roma 2-1, Olympiacos-Roma 0-1, Roma-Olympiacos 1-1)
2007-2008: 7 punti (Roma-Dinamo Kiev 2-0, Manchester United-Roma 1-0, Roma-Sporting CP 2-1, Sporting CP-Roma 2-2)
2008-2009: 6 punti (Roma-Cluj 1-2, Bordeaux-Roma 1-3, Chelsea-Roma 1-0, Roma-Chelsea 3-1)
2010-2011: 6 punti (Bayern Monaco-Roma 2-0, Roma-Cluj 2-1, Roma-Basilea 1-3, Basilea-Roma 2-3)
2014-2015: 4 punti (Roma-CSKA Mosca 5-1, Manchester City-Roma 1-1, Roma-Bayern Monaco 1-7, Bayern Monaco-Roma 2-0)
2015-2016: 5 punti (Roma-Barcellona 1-1, BATE Borisov-Roma 3-2, Bayer Leverkusen-Roma 4-4, Roma-Bayer Leverkusen 3-2)
2017-2018: 8 punti (Roma-Atletico Madrid 0-0, Qarabag-Roma 1-2, Chelsea-Roma 3-3, Roma-Chelsea 3-0)
2018-2019: 9 punti (Real Madrid-Roma 3-0, Roma-Viktoria Plzen 5-0, Roma-CSKA Mosca 3-0, CSKA Mosca-Roma 1-2)
本赛季罗马前四轮小组赛拿到9分,是俱乐部历史上成绩最好的前四轮欧冠小组赛
过去最多是四轮拿8分,就是上赛季 |