罗马年度联赛积分排行榜,2017年88分最高
去年68分,在过去10年中仅有三次更低,分别是2011年58分,2012年64分,2015年66分
2017 – 88 punti in 38 partite (Spalletti/Di Francesco; media 2,32)
2006 – 86 punti in 39 partite (Spalletti; media 2,21)
2016 – 86 punti in 39 partite (Garcia/Spalletti; media 2,21)
2010 – 81 punti in 38 partite (Ranieri; media 2,13)
2014 – 80 punti in 37 partite (Garcia; media 2,16)
2001 – 79 punti in 38 partite (Capello; media 2,08)
2013 – 71 punti in 37 partite (Zeman/Andreazzoli/Garcia; media 1,92)
2007 – 70 punti in 37 partite (Spalletti; media 1,89)
2008 – 69 punti in 37 partite (Spalletti; media 1,86)
2009 – 68 punti in 39 partite (Spalletti/Ranieri; media 1,74)
2018 – 68 punti in 39 partite (Di Francesco; media 1,74) |