59 ATALANTA (10 DIFENSORI, 9 CENTROCAMPISTI, 40 ATTACCANTI)
52 LAZIO (5 D, 7 C, 39 A)
44 INTER (3 D, 12 C, 29 A)
43 JUVENTUS (8 D, 4 C, 29 A)
40 ROMA (8 D, 11 C, 18 A)
38 CAGLIARI (4 D, 10 C, 22 A)
36 SASSUOLO (1 D, 9 C, 26 A)
34 NAPOLI (4 D, 6 C, 23 A)
34 BOLOGNA (5 D, 6 C, 19 A)
31 PARMA (4 D, 5 C, 21 A)
27 LECCE (4 D, 9 C, 14 A)
26 TORINO (7 D, 1 C, 17 A)
26 HELLAS VERONA (5 D, 10 C, 10 A)
25 FIORENTINA (6 D, 8 C, 10 A)
23 MILAN (5 D, 3 C, 14 A)
23 GENOA (6 D, 3 C, 14 A)
22 SAMPDORIA (0 D, 7 C, 15 A)
20 BRESCIA (3 D 3 C 13 A)
19 UDINESE (2 D 7 C, 10 A)
16 SPAL (0 D, 6, C, 10 A)
罗马本赛季中后场球员进球数超过前锋
在意甲只有维罗纳和佛罗伦萨也是这样 |