|
|
本帖最后由 xuyang 于 2018-10-9 16:13 编辑
也不知道谁排的第四,前面场均跑动数据,后面出场时间。
1 SASSUOLO Francesco Magnanelli 12,023 284
2 INTER Marcelo Brozovic 11,88 607
3 PARMA Leo Stulac 11,843 765
4 CAGLIARI Nicolo' Barella 11,835 776
5 MILAN Lucas Biglia 11,748 635
6 BOLOGNA Erick Pulgar 11,624 344
7 Kevin Strootman 11,569 99(上半场3分钟补时,下半场6分钟补时)
8 BOLOGNA Adam Nagy 11,547 419
9 MILAN Frank Kessie 11,544 655
10 BOLOGNA Federico Mattiello 11,507 674
11 CAGLIARI Charalampos Lykogiannis 11,486 196
12 CHIEVOVERONA Emanuele Giaccherini 11,485 591
13 BOLOGNA Rodrigo Palacio 11,483 95
14 ATALANTA Remo Freuler 11,405 635
15 EMPOLI Leonardo Capezzi 11,399 624
16 CHIEVOVERONA Ivan Radovanovic 11,383 769
17 UDINESE Seko Fofana 11,383 761
18 INTER Matias Vecino 11,332 484
19 BOLOGNA Filip Helander 11,315 284
20 PARMA Antonino Barilla' 11,238 749
21 UDINESE Rolando Mandragora 11,224 636
22 GENOA Krzysztof Piatek 11,205 677
23 ROMA Steven Nzonzi 11,153 524
大保健不就是少冲刺节省体能换取多慢跑?恩宗齐12.198km的数据里冲刺距离只有2.623km,只占21.5%,远低于全队112.258km里的冲刺距离29.015km的25.8%的平均值,哪怕德罗西11.348km里冲刺距离2.905km的25.6%,法齐奥10.876km里冲刺距离2.795km的25.7%都比他高。
|
|