[B]第一次排位赛[/B]
名次 车号 车手 国籍 车队 成绩 轮胎
1 9 雷克南 芬兰 迈凯轮 1:19.886 米其林
2 5 阿隆索 西班牙 雷诺 1:19.889 米其林
3 1 迈-舒马赫 德国 法拉利 1:20.260 普利司通
4 7 韦伯 澳大利亚 威廉姆斯 1:20.442 米其林
5 3 巴顿 英国 英美 1:20.464 米其林
6 16 特鲁利 意大利 丰田 1:20.492 米其林
7 12 马萨 巴西 索伯 1:20.593 米其林
8 10 伍尔兹 奥地利 迈凯轮 1:20.632 米其林
9 8 海德菲尔德 德国 威廉姆斯 1:20.807 米其林
10 4 佐藤琢磨 英国 英美 1:20.851 米其林
11 2 巴里切罗 巴西 法拉利 1:20.892 普利司通
12 17 拉尔夫-舒马赫 德国 丰田 1:20.994 米其林
13 11 维伦纽夫 加拿大 索伯 1:20.999 米其林
14 14 库特哈德 英国 红牛 1:21.632 米其林
15 6 费斯切拉 意大利 雷诺 1:21.708 米其林
16 15 里尤兹 意大利 红牛 1:21.804 米其林
17 19 卡斯基延 印度 乔丹 1:23.123 普利司通
18 18 蒙特奥 葡萄牙 乔丹 1:25.100 普利司通
19 21 阿尔博斯 荷兰 米纳尔迪 1:25.921 普利司通
20 20 弗里萨切 奥地利 米纳尔迪 1:26.484 普利司通
[B]第2次排位[/B]
名次 车号 车手 国籍 车队 成绩 总成绩 轮胎
1 9 雷克南 芬兰 迈凯轮 1:19.886 2'42.880 米其林
2 5 阿隆索 西班牙 雷诺 1:19.889 2'43.441 米其林
3 3 巴顿 英国 英美 1:20.464 2'44.105 米其林
4 7 韦伯 澳大利亚 威廉姆斯 1:20.442 2'44.511 米其林
5 16 特鲁利 意大利 丰田 1:20.492 2'44.518 米其林
6 4 佐藤琢磨 英国 英美 1:20.851 2'44.658 米其林
7 10 伍尔兹 奥地利 迈凯轮 1:20.632 2'44.689 米其林
8 12 马萨 巴西 索伯 1:20.593 2'44.930 米其林
9 8 海德菲尔德 德国 威廉姆斯 1:20.807 2'45.196 米其林
10 2 巴里切罗 巴西 法拉利 1:20.892 2'45.243 普利司通
11 17 拉尔夫-舒马赫 德国 丰田 1:20.994 2'45.416 米其林
12 11 维伦纽夫 加拿大 索伯 1:20.999 2'46.259 米其林
13 6 费斯切拉 意大利 雷诺 1:21.708 2'46.710 米其林
14 1 迈-舒马赫 德国 法拉利 1:20.260 2'47.244 普利司通
15 14 库特哈德 英国 红牛 1:21.632 2'48.070 米其林
16 15 里尤兹 意大利 红牛 1:21.804 2'48.155 米其林
17 19 卡斯基延 印度 乔丹 1:23.123 2'52.099 普利司通
18 18 蒙特奥 葡萄牙 乔丹 1:25.100 2'54.252 普利司通
19 20 弗里萨切 奥地利 米纳尔迪 1:26.484 2'57.048 普利司通
20 21 阿尔博斯 荷兰 米纳尔迪 1:25.921 无成绩 普利司通
[此贴子已经被作者于2005-4-24 21:59:22编辑过]
|