永恒罗马论坛

标题: 怎么排的?靠!!怎么说也是意甲亚军啊! [打印本页]

作者: Roma_Totti    时间: 2004-6-6 21:11
标题: 怎么排的?靠!!怎么说也是意甲亚军啊!
世界俱乐部排名
(2003-2004 1-35排名)


1. (4.) 博卡青年 阿根廷/4 284,0
2. (1.) AC 米兰 意大利/4 283,0
3. (9.) 圣保罗 巴西/4 282,0
4. (3.) 凯尔特人 苏格兰/3 281,5
5. (5.) 桑托斯 巴西/4 276,0
6. (11.) 巴伦西亚 西班牙/4 272,0
7. (8.) 波尔图 葡萄牙/3 269,5
8. (2.) 皇家马德里 西班牙/4 267,0
9. (12.) 曼联 英格兰/4 253,0
10. (12.) 切尔西 英格兰/4 250,0
11. (5.) 克鲁塞罗 巴西/4 248,0
11. (7.) 阿森纳 英格兰/4 248,0
13. (14.) 钮卡斯尔联队 英格兰/4 233,0
14. (15.) 河床 阿根廷/4 232,0
14. (10.) 尤文图斯 意大利/4 232,0
16. (18.) 摩纳哥 法国/4 229,0
17. (16.) 拉科鲁尼亚 西班牙/4 227,0
18. (17.) 巴塞罗纳 西班牙/4 216,0
19. (19.) 辛西亚诺 秘鲁/3 214,5
20. (22.) 马赛 法国/4 211,0
21. (24.) 拉齐奥 意大利/4 208,0
22. (20.) 比利亚雷亚尔 西班牙/4 205,0
23. (27.) 布鲁日 比利时/3 200,0
24. (21.) 安德莱赫特 比利时/3 198,0
25. (26.) 里昂 法国/4 194,0
26. (37.) 圣卡埃塔诺 巴西/4 190,0
27. (25.) 拜仁慕尼黑 德国/4 188,0
28. (29.) 埃因霍温 荷兰/3 187,0
28. (31.) 本菲卡 葡萄牙/3 187,0
30. (28.) 欧塞尔 法国/4 185,0
31. (22.) 国际米兰 意大利/4 183,0
32. (40.) 斯巴达 阿尔巴尼亚/3 181,0
33. (35.) 不莱梅 德国/4 176,0
[B]34. (30.) 罗马 意大利/4 174,0[/B]
35. (53.) 巴黎圣日耳曼 法国/4 171,0

作者: Roma_Totti    时间: 2004-6-6 21:13
4. (3.) 凯尔特人 苏格兰/3 281,5很牛吗??

作者: 悲剧的超越    时间: 2004-6-6 21:16
这不要介意。无论排第几,在我的心目中永远是第一!!罗马!!
作者: 安の天使    时间: 2004-6-6 22:25
以下是引用悲剧的超越在2004-6-6 13:16:20的发言:
这不要介意。无论排第几,在我的心目中永远是第一!!罗马!!

对对对~
罗马在我心里永远是第一哦~~~
作者: firstman    时间: 2004-6-6 22:36
国际足联搞的垃圾玩意
作者: TottiJo    时间: 2004-6-6 22:41
我的天,怎么垃圾都在我们前面那么多!!!

国际足联怎么排的啊!

气死我也!!!

我们的罗马永远是第一!!!
作者: 唯一的唯一    时间: 2004-6-6 22:58
阿森纳还比不过曼联,这个照他们的排序下来也说不过去了啊.
作者: 悲剧的超越    时间: 2004-6-6 22:59
ROMA,I'LL ALWAYS LOVE YOU!(TOTTIJO签名里的一句话。哈哈)
作者: pippa    时间: 2004-6-6 23:01
这个可能比较看中欧战成绩吧...
作者: 卡卡其诺    时间: 2004-6-6 23:04
应该不会
那这个也是靠欧战?  
32. (40.) 斯巴达 阿尔巴尼亚/3 181,0 [em15]
作者: 悲剧的超越    时间: 2004-6-6 23:04
不太可能,连LAZIO也在我们前面!!




作者: TottiJo    时间: 2004-6-6 23:11
怎么想也不可能是LAZIO啊!!!论财力,我们也差不多啊!
论欧战,难道他们的成绩比我们好???

想不通!
[em21][em21]
作者: 大帝恺撒诺    时间: 2004-6-6 23:11
辛西亚诺 秘鲁
圣卡埃塔诺 巴西
斯巴达 阿尔巴尼亚
[em08][em08][em08]
这个应该是综合各个方面的排名。
看看国际不莱梅和拜仁的也都不高。。。





作者: 悲剧的超越    时间: 2004-6-6 23:14
国际足联它要照顾到全球。所以不七不八的球队也排在前面!!
作者: TottiMuscl    时间: 2004-6-6 23:26
欧战太烂的缘故
要怪就问卡帅去
作者: pippa    时间: 2004-6-6 23:29
以下是引用TottiMuscl在2004-6-6 15:26:24的发言:
欧战太烂的缘故
要怪就问卡帅去

嘿嘿
似乎是罗马的传统美德...[em06]
作者: TottiMuscl    时间: 2004-6-6 23:51
希望老普能把这个"美"德改得不再那么耀眼夺目

作者: 卡卡其诺    时间: 2004-6-7 00:06
欧战怎么了
还记得伯纳污战胜RM?
作者: 罗马信徒    时间: 2004-6-7 00:20
这是那家公司排的!我要上诉国际法庭!本人觉得有的农村俱乐部根本不配参评!
EG:。。。。。

作者: 瑶公特    时间: 2004-6-7 00:41
这个排名根本是个指标很多的综合测评
欧洲的俱乐部也不是特别看重这个
每个国家俱乐部比赛的侧重点也不同
咳,乐意怎么排就怎么排吧,顶多一参考价值
作者: TottiMuscl    时间: 2004-6-7 00:46
谁知道罗马现在的负债资产比啊
前几天看了个报道罗马是17%
LAZIO, 41%
LEEDS, 100% 汗
作者: 血色罗马    时间: 2004-6-7 00:48
大连排名都曾超过纽卡斯尔
作者: 唯一的唯一    时间: 2004-6-7 01:02
世界足球俱乐部排名是国际足球历史和统计协会公布的全世界350支足球俱乐部的排名,理论上依据从公布当天开始往回计算的整整一年内综合表现来排定名词(注意这里有别于欧洲足球俱乐部排名的方式),它采集的信息包括球队整一年内参加的所有比赛,从而计算其积分,这里要特别指出的是,该项排名只计算胜负平与否,并不考虑参加比赛的层次,所以这个结果来说还是可以接受的.其实也可以这么理解,你作为罗马可以多去参加一些和足球落后地区的热身赛然后取得胜利,同样可以在该排名上提高成绩.大家可以注意到上次的排名AC米兰第一,应为当时的计算日期还算上了去年他们拿到欧洲冠军杯的数据.
所以我觉得大家根本不必在意此项排名,说实话那些巴西阿根廷的俱乐部能和五大联赛比么.
作者: 唯一的唯一    时间: 2004-6-7 01:15
下面献上2004.5.26公布的最新欧洲足球俱乐部排名,也作一下评判说明吧,

欧足联对欧洲排名却是根据前五年的战绩,排名前八的球队成为欧洲足联冠军杯分档的种子队,如果有球队没有进入欧洲冠军杯,则顺延到之后的球队排满八席.

还有欧洲各个联赛的排名,依据过去五个赛季球队在欧洲比赛的成绩,胜一场2分,平一场1分,晋级下一轮加一分,然后所有球队求和再算平均数.(托托杯不算成绩,欧洲杯资格赛分数减半),联赛排名前两位国家获得4个冠军杯席位,冠亚军直接进入小组赛,其他2支参加附加赛.




作者: 唯一的唯一    时间: 2004-6-7 01:16
99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 rank04
1 Real Madrid  Esp 33.128 28.481 35.902 27.115 21.723 146.351
2 Valencia  Esp 30.128 33.481 18.902 27.115 29.723 139.351
3 FC Barcelona  Esp 34.128 24.481 27.902 31.115 16.723 134.351
4 Manchester United  Eng 25.785 22.675 28.818 26.520 15.712 119.510
5 Bayern München  Ger 27.653 33.650 27.455 6.017 10.555 105.331
6 Deportivo La Coruña  Esp 17.128 24.481 21.902 19.115 21.723 104.351
7 Arsenal  Eng 28.785 23.675 15.818 17.520 17.712 103.510
8 FC Porto  Por 19.925 15.021 14.093 24.547 26.382 99.970
9 AC Milan  Ita 9.960 18.238 23.148 31.256 16.928 99.531
10 Liverpool  Eng 4.785 27.675 22.818 20.520 14.712 90.510
11 Juventus  Ita 14.960 9.238 18.148 29.256 12.928 84.531
12 Lazio Roma  Ita 25.960 17.238 9.148 23.256 7.928 83.531
13 Internazionale  Ita 3.960 13.238 21.148 28.256 15.928 82.531
14 AS Roma  Ita 13.960 16.238 18.148 17.256 12.928 78.531
15 Galatasaray  Tur 25.557 19.557 14.856 5.540 9.145 74.656
16 Leeds United  Eng 22.785 24.675 11.818 11.520 3.712 74.510
17 Celta de Vigo  Esp 18.128 19.481 8.902 12.115 12.723 71.351
18 Olympique Lyon  Fra 13.394 16.135 12.351 10.612 18.455 70.947
19 Girondins Bordeaux  Fra 15.394 12.135 10.351 11.612 18.455 67.947
20 Chelsea  Eng 23.785 6.675 8.818 5.520 22.712 67.510
21 AC Parma  Ita 16.960 14.238 15.148 10.256 9.928 66.531
22 Borussia Dortmund  Ger 12.653 3.650 25.455 18.017 6.555 66.331
23 Panathinaikos  Gre 8.787 11.227 21.712 17.365 6.375 65.467
24 PSV Eindhoven  Ned 6.062 16.007 17.355 8.035 17.787 65.246
Feyenoord  Ned 16.062 11.007 24.355 7.035 6.787 65.246
26 Bayer Leverkusen  Ger 12.653 10.650 27.455 10.017 1.555 62.331
27 Newcastle United  Eng 12.785 4.675 3.818 15.520 24.712 61.510
28 Celtic  Sco 5.691 4.856 11.186 23.433 15.433 60.601
29 Real Mallorca  Esp 20.128 5.481 11.902 5.115 13.723 56.351
30 Hertha BSC  Ger 12.653 11.650 13.455 15.017 2.555 55.331
31 Sparta Praha  Cze 16.640 4.980 14.815 8.045 10.433 54.915
32 CD Alavés  Esp 6.128 26.481 4.902 10.115 4.723 52.351
33 AS Monaco  Fra 14.394 9.135 2.351 2.612 23.455 51.947
34 AEK Athens  Gre 8.787 10.227 13.712 14.365 4.375 51.467
35 Boavista  Por 6.925 7.021 14.093 18.547 3.382 49.970
36 FC Nantes  Fra 12.394 17.135 13.351 2.612 4.455 49.947
37 Slavia Praha  Cze 15.640 11.980 2.815 11.046 8.433 49.915
38 Anderlecht  Bel 7.072 15.310 5.938 13.268 7.938 49.529
39 Ajax  Ned 8.062 7.007 8.355 18.035 6.787 48.246
40 VfB Stuttgart  Ger 3.653 11.650 4.455 16.017 11.555 47.331
41 Olympique Marseille  Fra 14.394 3.135 2.351 2.612 24.455 46.947
42 Paris Saint-Germain  Fra 3.394 15.135 10.351 12.612 4.455 45.947
43 RC Lens  Fra 19.394 3.135 2.351 11.612 8.455 44.947
44 Club Brugge  Bel 3.072 10.310 10.938 7.268 11.938 43.529
45 Glasgow Rangers  Sco 9.691 10.856 11.186 4.433 6.433 42.601
46 Villarreal  Esp 6.128 5.481 4.902 5.115 20.723 42.351
Málaga CF  Esp 6.128 5.481 4.902 21.115 4.723 42.351
48 Rosenborg BK  Nor 11.716 8.526 5.072 5.891 11.021 42.227
49 PAOK Thessaloniki  Gre 7.787 7.227 11.712 9.365 5.375 41.467
50 Rayo Vallecano  Esp 6.128 20.481 4.902 5.115 4.723 41.351
51 Dinamo Kiev  Ukr 14.773 5.320 5.196 8.402 7.608 41.301
52 Lokomotiv Moscow  Rus 5.402 9.265 6.770 8.196 10.938 40.572
53 Fiorentina  Ita 17.960 4.238 10.148 5.256 2.928 40.531
54 Olympiakos Piraeus  Gre 9.787 10.227 8.712 6.365 5.375 40.467
55 1.FC Kaiserslautern  Ger 11.653 18.650 4.455 3.017 1.555 39.331
56 Udinese  Ita 14.960 9.238 4.148 5.256 4.928 38.531
57 Atlético Madrid  Esp 17.128 5.481 4.902 5.115 4.723 37.351
58 Werder Bremen  Ger 13.653 10.650 4.455 7.017 1.555 37.331
59 Spartak Moscow  Rus 8.402 13.265 3.770 2.196 8.938 36.572
60 Real Betis  Esp 6.128 5.481 4.902 15.115 4.723 36.351
61 AJ Auxerre  Fra 3.394 3.135 2.351 10.612 15.455 34.947
62 Real Sociedad  Esp 6.128 5.481 4.902 5.115 12.723 34.351
63 Schalke '04  Ger 3.653 3.650 9.455 11.017 6.555 34.331
64 Sporting CP Lisbon  Por 3.925 5.021 12.093 4.547 8.382 33.970
65 Slovan Liberec  Cze 2.640 4.980 14.8
作者: 唯一的唯一    时间: 2004-6-7 01:17
France     3.394 3.135 2.351 2.612 4.455 15.947
135 FC København  Den 0.577 1.237 7.485 2.072 4.386 15.758
136 CSKA Sofia  Bul 2.265 2.990 3.594 3.375 3.375 15.599
137 Helsingborg IF  Swe 3.429 6.584 4.265 0.742 0.495 15.516
138 Panionios  Gre 1.787 2.227 3.712 2.365 5.375 15.467
OFI Heraklion  Gre 1.787 6.227 3.712 2.365 1.375 15.467
140 FC Sankt Gallen  Sui 1.361 4.443 7.021 1.938 0.618 15.384
141 Beira Mar  Por 2.925 2.021 3.093 3.547 3.382 14.970
142 Dnipro Dnipropetrovsk  Ukr 1.773 1.320 2.196 1.402 7.608 14.301
143 Willem II Tilburg  Ned 5.062 2.007 3.355 2.035 1.787 14.246
144 Inter Bratislava  Svk 4.825 5.210 3.155 0.220 0.825 14.234
145 Maccabi Tel-Aviv  Isr 1.990 0.605 6.750 3.925 0.742 14.012
Portugal     1.925 2.021 3.093 3.547 3.382 13.970
146 Viktoria Zizkov  Cze 2.640 1.980 2.815 4.046 2.433 13.915
Sigma Olomouc  Cze 3.640 1.980 3.815 2.046 2.433 13.915
Marila Pribram  Cze 2.640 1.980 4.815 2.046 2.433 13.915
149 Halmstads BK  Swe 1.430 6.584 4.265 0.742 0.495 13.516
150 Molde FK  Nor 4.716 2.526 1.072 0.891 4.021 13.227
151 Ferencvaros  Hun 2.031 0.880 0.495 6.045 3.594 13.045
MTK Budapest  Hun 6.031 2.880 0.495 1.045 2.594 13.045
153 Rapid Wien  Aut 1.278 5.557 4.113 1.320 0.701 12.971
154 Dinamo Bucuresti  Rom 3.594 0.275 0.866 0.715 7.430 12.880
155 Malatyaspor  Tur 2.557 2.557 1.856 1.540 4.145 12.656
Ankaragücü  Tur 4.557 2.557 1.856 1.540 2.145 12.656
Antalyaspor AS  Tur 2.557 4.557 1.856 1.540 2.145 12.656
158 Livingston  Sco 1.691 1.856 2.186 4.433 2.433 12.601
Hibernian  Sco 1.691 1.856 4.186 2.433 2.433 12.601
160 FC Lovech  Bul 1.265 0.990 7.595 1.375 1.375 12.599
161 Standard Liège  Bel 1.072 2.310 4.938 2.268 1.938 12.529
162 Xanthi FC  Gre 1.787 2.227 3.712 3.365 1.375 12.467
163 Vålerengen IF  Nor 1.716 1.526 1.072 0.891 7.021 12.227
164 Groclin Grodzisk  Pol 1.072 1.196 1.361 2.186 6.361 12.177
165 Petra Drnovice  Cze 2.640 2.980 1.815 2.046 2.433 11.915
166 Hajduk Split  Cro 1.742 1.443 2.443 1.907 4.196 11.734
167 Trabzonspor  Tur 2.557 2.557 1.856 1.540 3.145 11.656
168 Aberdeen  Sco 1.691 1.856 2.186 3.433 2.433 11.601
Kilmarnock  Sco 1.691 1.856 3.186 2.433 2.433 11.601
St. Johnstone  Sco 2.691 1.856 2.186 2.433 2.433 11.601
171 Torpedo Moscow  Rus 1.402 1.265 1.770 1.196 5.938 11.572
Dinamo Moscow  Rus 1.402 3.265 3.770 1.196 1.938 11.572
Greece     1.787 2.227 3.712 2.365 1.375 11.467
173 FC Zürich  Sui 5.361 1.443 2.021 1.938 0.618 11.384
Netherlands     2.062 2.007 3.355 2.035 1.787 11.246
174 Stabaek IF  Nor 3.716 1.526 1.072 2.891 2.021 11.227
175 Hapoel Haifa  Isr 4.990 0.605 2.750 1.925 0.742 11.012
Czech Republic     2.640 1.980 1.815 2.046 2.433 10.915
176 Herfølge BK  Den 0.577 6.237 1.485 1.072 1.386 10.758
Viborg FF  Den 0.577 6.237 1.485 1.072 1.386 10.758
178 Varteks Varazdin  Cro 0.742 1.443 5.443 1.907 1.196 10.734
Turkey     2.557 2.557 1.856 1.540 2.145 10.656
Scotland     1.691 1.856 2.186 2.433 2.433 10.601
179 La Louvière  Bel 1.072 2.310 1.938 2.268 2.938 10.529
Excelsior Mouscron  Bel 1.072 2.310 1.938 3.268 1.938 10.529
Lierse SK  Bel 1.072 3.310 1.938 2.268 1.938 10.529
182 Arsenal Kiev  Ukr 1.773 1.320 4.196 1.402 1.608 10.301
183 Lillestrøm SK  Nor 1.716 4.526 1.072 0.891 2.021 10.227
184 Widzew Lódz  Pol 4.072 1.196 1.361 2.186 1.361 10.177
185 FC Kärnten  Aut 1.278 2.557 2.113 3.320 0.701 9.971
186 Zenit St. Petersburg  Rus 2.402 1.265 0.770 3.196 1.938 9.572
Belgium     1.072 2.310 1.938 2.268 1.938 9.529
187 AIK Stockholm  Swe 3.429 2.584 1.265 1.742 0.495 9.516
188 Metalurg Donetsk  Ukr 1.773 1.320 1.196 2.402 2.608 9.301
Karpaty Lviv  Ukr 3.773 1.320 1.196 1.402 1.608 9.301
190 Lyn Oslo  Nor 1.716 1.526 1.072 0.891 4.021 9.227
Odd Grenland  Nor 1.716 1.526 3.072 0.891 2.021 9.227
192 Polonia Warsaw  Pol 1.072 1.196 1.361 4.186 1.361 9.177
193 Austria Salzburg  Aut 1.278 2.557 1.113 1.320 2.701 8.971
Austria Wien  Aut 1.278 2.557 1.113 3.320 0.701 8.971
195 O
作者: 唯一的唯一    时间: 2004-6-7 01:17
呼~大家别看晕.
作者: 卡卡其诺    时间: 2004-6-7 01:23
西甲最NB
作者: 唯一的唯一    时间: 2004-6-7 01:28
当然拉,前五年的总和嘛,除了今天和去年,全是西甲的天下啊.
不过今年人家瓦伦西亚好歹也是双冠王了.

这两年最叼的还是波尔图了,从联盟杯冠军一跃成为冠军杯冠军(不考虑如何的来的),那些传统意义上的强队该好好反省一下了.
作者: 罗马之狼    时间: 2004-6-7 01:36
意大利的联赛现在菜的不行

和西甲,英超的距离越拉越远了

即使是意甲亚军也比不过一些南美小国的俱乐部排名高

还有,罗马在03--04赛季的欧战也实在没有说服力~~~~~
作者: TottiMuscl    时间: 2004-6-7 02:02
经济决定一切
但意大利人还是很适合足球的
英国人确实和足球联系不上来

作者: 罗马之狼    时间: 2004-6-7 02:04
不能否认,就从这几年的欧战成绩看

意甲俱乐部和英超,西甲球队的实力是越拉越大了

没准有一天观众都会看英超或西甲的


作者: 非典型蒙特拉    时间: 2004-6-7 02:07
呵呵~~~真的可能是靠欧洲冠军联赛的排名!
不过,排得也太后了!是不是欧足联的官方排名?
作者: rixue    时间: 2004-6-7 06:37
哎呀呀,大家别生气嘛,何必在意这种形式上的东西呢?别人爱怎么排就怎么排去吧,反正也不会影响罗马在我们心中的地位。
作者: pippa    时间: 2004-6-7 07:04
是啊
不用care这种东西的
欧洲那边各个机构各个版本的排名
起码有三个以上
作者: Λчα儁    时间: 2004-6-7 08:10
这中排名管他呢
看看AC第二
冠军杯上还不是输的没脸































----------------------------------------------
   絔銫╀字架
                              
                              ウァィス クロィッ
作者: Romawin    时间: 2004-6-7 17:17
这种排名,自己要是喜欢也可以搞一个……
反正现在PC已经普及了。
作者: 天蝎座的野狼    时间: 2004-6-7 18:24
管他了!
妈的 国际足联就是一堆屎!
加秃子和莫吉就是意大利的一堆屎
作者: Panucci    时间: 2004-6-7 20:03
这种排名又不是第一次见了,大惊小怪。。
作者: 达达    时间: 2004-6-8 00:46
排名有个鬼用
作者: 为什么这样    时间: 2004-6-8 02:03
倾向不同,有些可能根本不看意甲呢?
作者: 角斗士    时间: 2004-6-8 09:06
啊?罗马排三十多???
国际足联真他妈狗屁
作者: 罗马疯子    时间: 2004-6-8 16:07
让他见鬼去吧!!!!!!!!
作者: yao5555    时间: 2004-6-8 20:26
以成绩和经济实力来评估,估计罗马现在的实力在欧洲是11~13,加上一些南美的俱乐部那么估计世界排名就是在15~17左右,不要在意现在这个排名,以前罗马还是排在世界第9!
作者: 罗马帝国    时间: 2004-6-8 21:39
汗!    咱不就是缺点钱麻
作者: dick    时间: 2004-6-8 22:06
缺钱归缺钱,但我们的实力还是摆在那儿的呀,我们在世界上也算是一支拿得出脸面的强队了,相信以后罗马的排名还会继续升高的。
作者: 托蒂尼奥    时间: 2004-6-8 22:23
呵 大连不是自称世界前三十么?? 不过论战绩 应该不会比 辛西亚诺 秘鲁
  斯巴达 阿尔巴尼亚 差太多啊~~~ 甲A十年七夺冠 亚俱杯也是战功赫赫呀~

作者: tottilihao    时间: 2004-6-8 23:05
国际足联在我眼里最多不过是在在海滩旁边玩沙的孩子
他们能的也不过是弄出点极具争议的东西来吸引别人的眼球
以证明他们的存在
作者: flora    时间: 2004-6-9 00:28
这种排名我向来不屑一顾。根本说明不了真实实力。
作者: TottiMuscl    时间: 2004-6-9 03:29
国际足联咋越搞越倒退了呢
技术评估小组要评估个东西至少还要个加权值啊

作者: yu2lin    时间: 2004-6-9 22:25
没什么搞头的,国际足联搞的都是垃圾,像什么国际排名,世俱杯,布拉特那家伙腐败到死,又没什么本事,欧洲足联还好点了,挺佩服欧洲足联的管理的,国际足联,烂,就是布拉特那贪污犯的天下
作者: 罗马狼孩X    时间: 2004-6-10 01:34
标题: 不是比较看重
以下是引用pippa在2004-6-6 15:01:04的发言:
这个可能比较看中欧战成绩吧...

是完全看重.罗马去年不好前10年怎么一下变这么低?不可理解.
作者: 罗马守护神    时间: 2004-6-10 01:59
从来不看这些排名。。。。。。
作者: TKKM    时间: 2004-6-14 05:37
着是他娘来 比呀~什么比玩意~~
作者: 德罗西    时间: 2004-6-16 02:19
他应该都是在每项比赛都有个积分的吧。
象西班牙联赛是欧足联评出的第一联赛,他的球队的积分就会高一些。
欧战也是积分制,只是可能我们比较关注欧洲的俱乐部,所以对美洲的俱乐部不是很熟悉吧。
不过这些看看就行了,这种评分肯定不会让人满意的。
作者: AVALOH    时间: 2004-6-17 04:01
难道他们把上赛季的也算进去了?




欢迎光临 永恒罗马论坛 (http://sempre-roma.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.2