|
号码 |
姓名 |
赛季 |
出场 |
进球 |
总计 |
进球 |
| 32 | Doni | 2005-2006 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 1 | Curci | 2005-2006 | 10 | 0 | 21 | 0 |
| 2004-2005 | 11 | 0 | ||||
| 2 | Panucci | 2005-2006 | 36 | 3 | 145 | 7 |
| 2004-2005 | 26 | 0 | ||||
| 2003-2004 | 24 | 2 | ||||
| 2002-2003 | 28 | 1 | ||||
| 2001-2002 | 31 | 1 | ||||
| 5 | Mexes | 2005-2006 | 27 | 3 | 55 | 3 |
| 2004-2005 | 28 | 0 | ||||
| 13 | Chivu | 2005-2006 | 27 | 2 | 59 | 6 |
| 2004-2005 | 10 | 2 | ||||
| 2003-2004 | 22 | 2 | ||||
| 25 | Cufre | 2005-2006 | 28 | 1 | 69 | 1 |
| 2004-2005 | 33 | 0 | ||||
| 2002-2003 | 8 | 0 | ||||
| 4 | Kuffour | 2005-2006 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 3 | Bovo | 2005-2006 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | De Rossi | 2005-2006 | 34 | 6 | 85 | 10 |
| 2004-2005 | 30 | 2 | ||||
| 2003-2004 | 17 | 0 | ||||
| 2002-2003 | 4 | 2 | ||||
| 20 | Perrotta | 2005-2006 | 35 | 5 | 65 | 8 |
| 2004-2005 | 30 | 3 | ||||
| 8 | Aquilani | 2005-2006 | 24 | 3 | 54 | 4 |
| 2004-2005 | 29 | 1 | ||||
| 2002-2003 | 1 | 0 | ||||
| 11 | Taddei | 2005-2006 | 38 | 8 | 38 | 8 |
| 17 | Tommasi | 2005-2006 | 27 | 2 | 261 | 14 |
| 2004-2005 | 0 | 0 | ||||
| 2003-2004 | 20 | 0 | ||||
| 2002-2003 | 18 | 3 | ||||
| 2001-2002 | 33 | 2 | ||||
| 2000-2001 | 34 | 3 | ||||
| 1999-2000 | 33 | 2 | ||||
| 1998-1999 | 33 | 1 | ||||
| 1997-1998 | 33 | 0 | ||||
| 1996-1997 | 30 | 1 | ||||
| 28 | Rosi | 2005-2006 | 17 | 0 | 18 | 0 |
| 2004-2005 | 1 | 0 | ||||
| 14 | Kharja | 2005-2006 | 12 | 1 | 12 | 1 |
| 7 | Alvares | 2005-2006 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 30 | Mancini | 2005-2006 | 27 | 12 | 94 | 24 |
| 2004-2005 | 34 | 4 | ||||
| 2003-2004 | 33 | 8 | ||||
| 10 | Totti | 2005-2006 | 24 | 15 | 334 | 125 |
| 2004-2005 | 29 | 12 | ||||
| 2003-2004 | 31 | 20 | ||||
| 2002-2003 | 23 | 14 | ||||
| 2001-2002 | 24 | 8 | ||||
| 2000-2001 | 30 | 13 | ||||
| 1999-2000 | 27 | 7 | ||||
| 1998-1999 | 31 | 12 | ||||
| 1997-1998 | 30 | 13 | ||||
| 1996-1997 | 26 | 5 | ||||
| 1995-1996 | 28 | 2 | ||||
| 1994-1995 | 21 | 4 | ||||
| 1993-1994 | 8 | 0 | ||||
| 1992-1993 | 2 | 0 | ||||
| 26 | Cerci | 2005-2006 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2004-2005 | 2 | 0 | ||||
| 2003-2004 | 1 | 0 | ||||
| 9 | Montella | 2005-2006 | 13 | 1 | 167 | 80 |
| 2004-2005 | 37 | 21 | ||||
| 2003-2004 | 11 | 5 | ||||
| 2002-2003 | 28 | 9 | ||||
| 2001-2002 | 19 | 13 | ||||
| 2000-2001 | 28 | 13 | ||||
| 1999-2000 | 31 | 18 | ||||
| 35 | Okaka | 2005-2006 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 40 | Nonda | 2005-2006 | 15 | 4 | 15 | 4 |
只是联赛,塔代伊联赛全勤,参加38场,打进8球.其他比赛还有进球.
队长已经在联赛中为罗马贡献了125个球!
小飞机也已经在联赛中为罗马贡献了80个球
说实话,意大利的球员不太在乎冠军杯的数据,比较在乎联赛
| 2005/06 | Lecce | Serie A | 29 | 0 |
![]() | ||||
| 2004/05 | Lecce | Serie A | 36 | 4 |
| 2003/04 | Lecce | Serie A | 30 | 5 |
![]() | ||||
| 2002/03 | Verona | Serie B | 35 | 7 |
![]() | ||||
| 2001/02 | Verona | Serie A | 14 | 0 |
| 2000/01 | Verona | Serie A | 12 | 0 |
| 1999/2000 | Lumezzane | Serie C 1 | 31 | 1 |
| 1998/99 | Lumezzane | Serie C 1 | 19 | 2 |
| 1997/98 | Montichiari | Dilettanti | 29 | 6 |
| 1996/97 | Montichiari | Dilettanti | 1 | 0 |
![]() | ||||
现在差不多成鸡肋了~~~~~~~~
帕努齐 36场
佩罗塔 35场
塔代伊 38场
…………上赛季消耗太大了。
现在差不多成鸡肋了~~~~~~~~
意甲的竞争力的确是不如英超和西甲了,而且英超有阿布的强势进入,西甲有巴塞的强力复兴,意甲是在吃上赛季90年代的老本, 可能差距越来越大
75比梅花早来一年 只多打了4场 伤病啊。。。
T11是上赛季最成功的引援哈!
[em03][em03][em03][em03]补一下P7的
| Stagione | Squadra | Serie | Presenze | Gol |
![]() | ||||
| 2005/2006 | INTER | Serie A | 24 | 1 |
![]() | ||||
| 2004/2005 | UDINESE | Serie A | 34 | 2 |
![]() | ||||
| 2003/2004 | UDINESE | Serie A | 19 | 3 |
![]() | ||||
| 2002/2003 | UDINESE | Serie A | 33 | 7 |
![]() | ||||
| 2001/2002 | UDINESE | Serie A | 31 | 2 |
![]() | ||||
| 2000/2001 | UDINESE | Serie A | 4 | 0 |
![]() | ||||
| 1999/2000 | UDINESE | Serie A | 5 | 0 |
![]() | ||||
| 欢迎光临 永恒罗马论坛 (http://sempre-roma.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |